泰恩康7月3日发布消息,7月3日,公司接待百年保险资产管理有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 李挺,证券事务代表 谢一帆,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
本次电话会议上,公司董事、副总经理兼董事会秘书李挺先生对公司本次与泰国李万山药厂(钓鱼商标)两合公司(以下简称“泰国李万山”)签署《技术转让合作备忘录》(以下简称“《备忘录》”)事项进行了简要概述,随后由各投资者提问,主要交流内容如下: 1、与泰国李万山签署《备忘录》后,公司后续具体的工作安排 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
2 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 大成基金 | 基金管理公司 |
5 | 德邦证券 | 证券公司 |
6 | 东方阿尔法 | 基金管理公司 |
7 | 东方红 | 其它 |
8 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
9 | 长安基金 | 基金管理公司 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,泰恩康近一年共接待212家机构377次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 8 | - | - | ||||
2023-05-16 | 1 | - | |||||
2023-05-05 | 24 | - | |||||
2023-04-27 | 145 | - | - | - | - | ||
2023-02-20 | 56 | ||||||
2022-10-31 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-23 | 1 | - | - | - | |||
2022-09-22 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-16 | 3 | - | - | - | - | ||
2022-09-14 | 19 | - | - | - | - | - | |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、奥普特、华康股份、海正药业、康辰药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688686 | 奥普特 | 149 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。